Für alle Nutzer des Grindelberg 5 haben wir im Grindelberg 7 Raum 1005 einen Onlinekonferenzraum eingerichtet. Bitte blockieren Sie für Ihre Onlienkonferenzen in unten stehendem Kalender die entsprechenden von Ihnen benötigten Zeiten.
Der Raum ist mit einem großen Bildschirm ausgestattet an den Sie Ihren Laptop anschließen können.
Den Schlüssel zum Raum können Sie beim Pförtner abholen.
OKTOBER
| Zeit | 27.09 - 01.10 | 04.10 - 08.10 | 11.10 - 15.10 | 18.10 - 22.10 | 25.10 - 29.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 | RS | JB | JB | JB | |||||||||||||||||||||||||||
| 11-12 | RS | RS | JB | JB | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
November
| Zeit | 01.11 - 05.11 | 08.11 - 12.11 | 15.11 - 19.11 | 22.11 - 26.11 | 29.11 - 03.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 | JB | JB | JB | JB | JB | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-12 | JB | JB | JB | JB | JB | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | RS | RS | RS | RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||
| 14-15 | RS | RS | RS | RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-16 | RS | RS | RS | RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-17 | RS | RS | RS | RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte jeweils mit Kürzel blockieren.
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
The Center for Earth System Research and Sustainability (CEN) is a central research center at Universität Hamburg and part of the local network KlimaCampus Hamburg. Members include oceanographers, meteorologists, marine biologists, geophysicists, geologists, soil scientists, geographers, biogeochemists, economists, social scientists, historians, as well as peace and security researchers, all of whom are actively engaged in climate, environmental, and earth system research. CEN therefore links the natural and social sciences—in research, research-driven education and support for young researchers. The goal is to work together to address overarching scientific issues. CEN promotes the development and implementation of research projects and supports its members in the acquisition of external funding. The Center provides a forum aimed at educating both academia and the public about the challenges and findings of earth system research. |
| borderStyle | none |
|---|---|
| title | Coordination |
| User Profile | ||
|---|---|---|
|
| User Profile | ||
|---|---|---|
|
| title | Whole Team |
|---|
| Mugshot gallery | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
| Panel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
| titleBGColor | grau |
|---|---|
| borderStyle | solid |
| title | Pending tasks |
| Hide items | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|